~Century21T-Brainsホーム~
264.74平米・80坪の広い土地。多彩なプランが可能な広さ
家庭菜園も楽しめます。
「建築条件なし」お好きなハウスメーカーで建築できます。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算

物件名 | 大垣市牧野町土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大垣市牧野町1丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 9.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一中 | ||
価格 | 750万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 264.74㎡(80.08坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東2.7m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 宇留生小学校(1436m) 西部中学校(2394m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス | ||||||
備考 | 浄化槽設置には、排水引込施設が別途必要となります。 南側境界線上のコンクリートブロックは隣地と共有物となります。 ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(法22条区域) |
||||||
物件番号 | 125201-5908 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/11 次回の情報更新予定日:2025/03/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 大垣市牧野町土地
- 750 万円
- (264.74㎡)
- JR東海道本線 美濃赤坂
- 大垣市牧野町1丁目