~Century21T-Brainsホーム~
青地
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 一宮市開明字蒲原 土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 一宮市開明字蒲原 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 6.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 1,846.26万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 939㎡(284.04坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 畑 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(西8.4m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | - | ||||||
設備・条件 | 水道 / 都市ガス / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 建築条件なし | ||||||
備考 | ~Century21T-Brainsホーム~ 青地。 現存する遺跡 蒲原遺跡(弥生~古墳) ※1 引渡条件:現況有姿 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【最適用途】畑・農地 【法令制限等】(法22条区域) |
||||||
物件番号 | 125201-4169 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/30 次回の情報更新予定日:2024/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 一宮市開明字蒲原 土地
- 1,846.26 万円
- (939㎡)
- 名鉄尾西線 奥町
- 一宮市開明字蒲原