■のどかな環境
■陽当り良好
■DIY向け
羽島市足近4丁目
-
最寄駅
名鉄竹鼻線 須賀
徒歩 20 分
- 間取 4DK
- 価格 450万円(税込)
- 土地面積 156.14㎡(47.23坪)
- 建物面積 83.62㎡(25.29坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 羽島市足近4丁目 | 築年月 | 1980年02月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 羽島市足近町4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 450万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | DK6(1F) 和6(1F) 洋6(1F) 洋6(1F) 和6(1F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 83.62㎡ (25.29坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 156.14㎡ (47.23坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 足近小学校(1200m) 羽島中学校(1000m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 専用庭 / 収納 / 洗面台 / 平坦地 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 私道面積561.37平米 持分14分の1 前面道路の給水管は私設管です。使用者全員で維持・管理を行います。 この物件は、元々リフォーム工事施工目的のため、一部居室内の壁や床等が 剥がされた状態のままになっております。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:54.64㎡(16.52坪) / 2F:28.98㎡(8.76坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要 【法令制限等】(法22条区域・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法) |
||||||||
| 物件番号 | 125201-8030 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/31 次回の情報更新予定日:2026/02/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 羽島市足近4丁目
- 450 万円
- 4DK (83.62㎡)
- 名鉄竹鼻線 須賀
- 羽島市足近町4丁目





















































